Resultados 2ª Prueba Circuito Regional - Moral de Calatrava
- Detalles
- Categoría: Eventos
- Publicado el 11 Octubre 2016
- Visitas: 20962
El pasado sábado se desarrolló la segunda prueba del circuito Regional Absoluto. Un total de 80 participantes se dieron cita en el polideportivo municipal de Moral de Calatrava.
Todo discurrió sin problemas y se obtuvieron los siguientes resultados:
Prueba | Pos. | Nombre | Club |
Dobles Mixtos | |||
1 | David De La Cruz+Inés Piñas | DROP TOLEDO | |
2 | José Souto Lara+Julia Aldavero López | Bádminton Moral | |
3 | Sebastián Aldavero López+Lourdes Sánchez Gómez | Badminton Moral/Bádminton Moral | |
Dobles Femeninos | |||
1 | Andrea Turégano Chumillas+Patricia Vidal Dávila | ALBACETE | |
2 | Jessica Diaz Martin+Alba Sobrino Martin | MIGUELTURRA | |
3 | Beatriz Flores Sánchez+Irene Rivas González | Bádminton Moral | |
Dobles Masculinos | |||
1 | Miguel Angel Polo+Miguel Serrano Fernández | DROP TOLEDO/ALBACETE | |
2 | José David Bacete Delgado+Lucas Ruiz Bacete | Badminton Moral | |
Individual Femenieno | |||
1 | Inés Piñas | DROP TOLEDO | |
2 | Lourdes Sánchez Gómez | Bádminton Moral | |
3 | Alba Sobrino Martin | MIGUELTURRA | |
3 | Patricia Vidal Dávila | ALBACETE | |
Individual Masculino | |||
1 | Miguel Serrano Fernández | ALBACETE | |
2 | David De La Cruz | DROP TOLEDO |
Pueden verse todos los resultados en el siguiente enlace: +info
best Running shoes brand | New Balance 550 Sea Salt Black - BB550LM1Los más pequeños, SUB11 también tuvieron su competición... y su regalo en forma de bolsa de chucherías al finalizar el evento.
Algunas fotos del evento: