Campeonato Regional Deporte Escolar SUB13, SUB17
- Detalles
- Categoría: Eventos
- Publicado el 11 Mayo 2014
- Visitas: 26963
Celebrado el 10 de Mayo de 2014 en la localidad de Mocejón, acogió a las mejores raquetas Regionales en sus respectivas categorías. Los nervios estaban a flor de piel pues se jugaban las plazas para formar la selección de Castilla La Mancha que participará en el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Bádminton Organizan en Santander los días 22 al 26 de Junio.
Giftofvision - Sneakers search engine | Marki
Estos fueron los ganadores en las 10 modalidades disputadas:
Pos. | Nombre | Club |
Dobles Femeninos SUB17 | ||
1 | Laura Diaz Rincon+Paula Piñas Bonilla | TOLEDO |
2 | Ángela Sánchez López+Blanca Yelamos Sanz | GUADALAJARA |
3 | Beatriz Gonzalez Castro+Lourdes Sánchez Gómez | CIUDAD REAL |
4 | María Fernández Lozares+Soledad Roche González | ALBACETE |
Dobles Masculino SUB17 | ||
1 | Ismael Diéguez Trigo+David Vegazo Gómez | GUADALAJARA |
2 | Alejandro Barchin+Ruben Escudero | CUENCA |
3 | Ramón Sánchez Quijada+Miguel Serrano Quereda | ALBACETE |
4 | Andrés Botica Manzano+Victor Criado Ruiz | TOLEDO |
Dobles Mixtos SUB17 | ||
1 | Monica Gomez+Andres Cabrera | CUENCA |
2 | Elena Fernández Caravallo+Manuel Lopez Arias | CIUDAD REAL |
3 | Alicia Picazo+Fco. Javier Carrasco | CUENCA |
4 | Mar González Garcinuño+Damián Bernabé Angueira | TOLEDO |
Individual Femenino SUB17 | ||
1 | Blanca Yelamos Sanz | GUADALAJARA |
2 | Beatriz Gonzalez Castro | CIUDAD REAL |
3 | Paula Piñas Bonilla | TOLEDO |
4 | Soledad Roche González | ALBACETE |
Individual Masculino SUB17 | ||
1 | Antonio Bacete Delgado | CIUDAD REAL |
2 | Miguel Serrano Quereda | ALBACETE |
3 | Andrés Botica Manzano | TOLEDO |
4 | David Vegazo Gómez | GUADALAJARA |
Dobles Femenino SUB13 | ||
1 | Mara Pantoja Sánchez+Inés Piñas Bonilla | TOLEDO |
2 | Clara Campos Alfaro+María Gregorio Ruiz | ALBACETE |
3 | Irene Alepuz+Noa Lozano | CUENCA |
4 | María López Jurado+Vera Ruiz-Peinado Navas | CIUDAD REAL |
Dobles Masculino SUB13 | ||
1 | Sebastian Aldavero Gómez+David Cañadas Moreno | CIUDAD REAL |
2 | Javier De Loma Monzón+Javier Monzón Granados | TOLEDO |
3 | Rubén Alcañiz Piqueras+Jaime Cerro Sánchez | ALBACETE |
4 | Martin Alcala Garcia+Pablo Abad | GUADALAJARA |
Dobles Mixto SUB13 | ||
1 | Julia Aldavero López+Jose David Bacete Delgado | CIUDAD REAL |
2 | Monica Arcos Montilla+Guillermo Arcos Montilla | GUADALAJARA |
3 | Nuria González Torres+Marcos Lozano Romero | CIUDAD REAL |
4 | Clara Recuero Gamarra+Pablo Abad Abad | GUADALAJARA |
Individual Femenino SUB13 | ||
1 | Inés Piñas Bonilla | TOLEDO |
2 | Clara Campos Alfaro | ALBACETE |
3 | María Gregorio Ruiz | ALBACETE |
4 | Mara Pantoja Sánchez | TOLEDO |
Individual Masculino SUB13 | ||
1 | Jose David Bacete Delgado | CIUDAD REAL |
2 | Javier Monzón Granados | TOLEDO |
3 | Marcos Lozano Romero | CIUDAD REAL |
4 | David Cañadas Moreno | CIUDAD REAL |
Pinchar aquí para ver todos los resultados
En los próximos días publicaremos la pre-selección que participará en el Campeonato de España.